产品简介
本厂生产的A型、LT型对夹蝶阀是引进美国先进技术,具有多年该产品生产历史,多次获得国家优质奖。传动方式有:手柄、蜗轮蜗杆传动、气动、电动等。通径范围为DN25~DN1200。
本厂蝶阀可用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性气体、液体、半液体以及固体粉末介质。
产品特点
蝶阀主要由阀体、转轴、阀板、阀座及驱动机构(手柄、蜗轮蜗杆、气动装置或电动装置)等组成,靠驱动机构带动转轴及蝶板旋转以实现启闭和控制流量的目的。其特点如下:
结构简单紧凑、小巧轻便、运输、安装、拆卸容易;
90启闭,开关迅速。操作扭矩小,省力轻巧;
密封性能好,使用寿命长,可达到零泄露;
选择不同的零部件材质,可适用于多种介质;
流量特性近似于直线,调节性能好。
主要性能参数
公称压力 | 公称通径 | 试验压力 | 适用介质
| 驱动方式
|
PN(MPa)
| DN(mm)
| 壳体
| 密封
|
1.0 | 25~1200
| 1.5
| 1.1
| 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类等
| 手柄、蜗轮蜗杆传动、电动、气动
|
1.6
| 2.4
| 1.76
|
|
|
|
|
|
球墨阀体无骨架阀座蝶阀 (新产品无骨架) |
球墨阀体 体硫化蝶阀 |
不锈钢阀体扩径体 硫化蝶阀(304扩径) |
BY阀座蝶阀 |
球墨Z阀座蝶阀 |
| | | | |
HTV型阀座蝶阀 |
S型无骨架阀座蝶阀 |
S型无骨架阀座蝶阀 |
Z型无骨架阀座蝶阀 |
铸钢体阀座蝶阀 |
主要连接尺寸 PN 1.0/1.6MPa(150/200PSI)
规格
| A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M | f
| J | X | 重量 (kg) |
mm | inch |
50
| 2 | 161 | 80
| 43 | 52.9 | 32
| 84.84 | 125
| 4-23
| 77
| 57.15
| 4-6.7 | 12.6 | 100 | - | 13 | 13.8 | 3 | 2.5 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 32 | 96.2 | 145 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 120 | - | 13 | 13.8 | 3 | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 127 | - | 13 | 13.8 | 3 | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 32 | 70.8 | 180 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 13 | 17.77 | 5 | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123.3 | 32 | 82.28 | 210 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 13 | 20.92 | 5 | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 155.6 | 32 | 91.08 | 240 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 13 | 20.92 | 5 | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | - | 13 | 24.1 | 5 | 13.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 45 | 92.4 | 350 355 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 13 | 31.45 | 8 | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 301.6 | 45 | 105.34 | 400 410 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | - | 20 | 34.6 | 8 | 32.5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333.3 | 45 | 91.11 | 460 470 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | - | 20 | 34.6 | 8 | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86 102 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 20 | 36.15 | 10 | 61 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105 114 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 536 | - | 20 | 41 | 10 | 79 |
500 | 20 | 480 | 361 | 127 | 491.6 | 64.2 82 | 86.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 590 | - | 22 | 44.15 | 10 | 128 |
600 | 24 | 562 | 459 | 154 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20-30 20-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 22 | 54.65 | 16 | 188 |
700 | 28 | 624 | 520 | 165 | 695 | 66 | 109.65 | 840 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 895 | - | 30 | 71.4 | 18 | 284 |
800 | 32 | 672 | 591 | 190 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 1015 | - | 30 | 71.4 | 18 | 368 |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 34 | 84 | 20 | 713 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160/1170 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 35 | 95 | 22 | 864 |
1200 | 48 | 940.7 | 864 | 254 | 1160 | 150 | 101.5 | 1380/1390 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 1455 | 4-M36 | 35 | 117 | 28 | 1210 |
注:表“-”上面尺寸为PN1.0MPa尺寸;“-”下面尺寸为PN1.6MPa尺寸